IPU di lumut perak..tahap sangat tidak sihat..
| NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 06:00AM | MASA/TIME 07:00AM | MASA/TIME 08:00AM | MASA/TIME 09:00AM | MASA/TIME 10:00AM | MASA/TIME 11:00AM |
| Johor | Kota Tinggi | 30* | 30* | 30* | 30* | # | # |
| Johor | Larkin Lama | 36* | 36* | 36* | 36* | # | # |
| Johor | Muar | 53* | 52* | 52* | 52* | # | # |
| Johor | Pasir Gudang | 58* | 58* | 57* | 57* | # | # |
| Kedah | Alor Setar | 94* | 95* | 96* | # | # | # |
| Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 109* | 110* | 111* | 111* | # | # |
| Kedah | Langkawi | 61* | 61* | 61* | 59* | # | # |
| Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 59* | 59* | 60* | 61* | # | # |
| Kelantan | Tanah Merah | 63* | 63* | 63* | 63* | # | # |
| Melaka | Bandaraya Melaka | 55* | 56* | 56* | 57* | # | # |
| Melaka | Bukit Rambai | 54* | 54* | 53* | 54* | # | # |
| Negeri Sembilan | Nilai | 67* | 68* | 68* | 68* | # | # |
| Negeri Sembilan | Port Dickson | 53* | 53* | 53* | 52* | # | # |
| Negeri Sembilan | Seremban | 57* | 56* | 56* | 55* | # | # |
| Pahang | Balok Baru, Kuantan | 48* | 49* | 50* | 49* | # | # |
| Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 43* | 44* | 44* | 45* | # | # |
| Pahang | Jerantut | 52* | 52* | 52* | 53* | # | # |
| Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 86* | 87* | 87* | 87* | # | # |
| Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 118* | 117* | 115* | 114* | # | # |
| Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 101* | 104* | 106* | 107* | # | # |
| Perak | Seri Manjung | 195* | 199* | 208* | 215* | # | # |
| Perak | Tanjung Malim | 115* | 115* | 115* | 115* | # | # |
| Perlis | Kangar | 76* | 76* | 77* | 78* | # | # |
| Pulau Pinang | Perai | 102* | 103* | 103* | 103* | # | # |
| Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 115* | 115* | 116* | 116* | # | # |
| Pulau Pinang | USM | 104* | 104* | 103* | 103* | # | # |
| Sabah | Keningau | # | # | # | # | # | # |
| Sabah | Kota Kinabalu | 42* | 42* | 42* | 42* | # | # |
| Sabah | Sandakan | 37* | 37* | 38* | 38* | # | # |
| Sabah | Tawau | 31* | 31* | 31* | 32* | # | # |
| Sarawak | Bintulu | 53* | 53* | 55* | 57* | # | # |
| Sarawak | ILP Miri | 37* | 36* | 35* | 34* | # | # |
| Sarawak | Kapit | 56* | 57* | 58* | 58* | # | # |
| Sarawak | Kuching | 58* | 57* | 56* | 55* | # | # |
| Sarawak | Limbang | 42* | 42* | 42* | 41* | # | # |
| Sarawak | Miri | 43* | 42* | 41* | 39* | # | # |
| Sarawak | Samarahan | 51* | 51* | 51* | 51* | # | # |
| Sarawak | Sarikei | 69* | 67* | 66* | 64* | # | # |
| Sarawak | Sibu | 86* | 83* | 82* | 82* | # | # |
| Sarawak | Sri Aman | 81* | 80* | 80* | 79* | # | # |
| Selangor | Banting | 81* | 82* | 80* | 78* | # | # |
| Selangor | Kuala Selangor | 158* | 159* | 160* | 160* | # | # |
| Selangor | Pelabuhan Kelang | 140* | 134* | 132* | 131* | # | # |
| Selangor | Petaling Jaya | 93* | 93* | 93* | 93* | # | # |
| Selangor | Shah Alam | 102* | 102* | 102* | 101* | # | # |
| Terengganu | Kemaman | 57* | 57* | 58* | 58* | # | # |
| Terengganu | Kuala Terengganu | 33* | 33* | 32* | 32* | # | # |
| Terengganu | Paka | # | 49* | 50* | 51* | # | # |
| Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 96* | 95* | 95* | 95* | # | # |
| Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 84* | 84* | 84* | 83* | # | # |
| Wilayah Persekutuan | Labuan | 40* | 39* | 38* | 37* | # | # |
| Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 75* | 76* | 76* | 76* | # | # |
Tempoh Kemaskini / Updating Duration
IPU setiap jam dikira berdasarkan cerapan data dari stesen pengawasan kualiti
udara automatik yang dikawal secara jarak jauh (remote). Proses cerapan
memerlukan kitaran masa selama 1 jam yang lengkap sebelum bacaan IPU dipaparkan.
Sebagai contoh, bacaan IPU pada jam 7 pagi hanya akan lengkap selepas 1 jam
cerapan iaitu pada jam 8 pagi sebelum dapat dikemaskini di laman APIMS

mintak mintak lepas nih ipu ok
BalasPadamtu la pening dah kepala nie..
PadamSekarang ni jerebu pasal ape eh?
BalasPadam